مالتوز #CAS69-79-4
رقم CAS:69-79-4
الصيغة الكيميائية:C12H22O11
مرادفات:
محلول المالتوز، لعلم الأحياء الجزيئي، ~20% في الماء
مالتوز أحادي الهيدرات لعلم الأحياء الدقيقة
مالتوز أحادي الهيدرات من النوع D، درجة الركيزة
المظهر:مادة صلبة بيضاء إلى بيضاء مائلة للصفرة
الحد الأدنى لكمية الطلب: حاوية كاملة واحدة (FCL)
مالتوز #CAS69-79-4
بلورات عديمة اللون أو مسحوق أبيض، يوجد المالتوز على شكل بلورات بيضاء أو مسحوق بلوري. وهو عديم الرائحة وله طعم حلو يعادل حوالي 30% من حلاوة السكروز. يتكون المالتوز أيضًا بواسطة الخميرة أثناء صناعة الخبز.
تطبيقمالتوز
المالتوز هو مُحَلٍّ يتكون من الفعل الإنزيمي للخميرة على النشا. يتكون من جزيئين من الدكستروز. يذوب المالتوز ويتبلور ببطء في المحاليل المائية، وهو أقل حلاوة وأكثر استقرارًا من السكروز. يُستخدم بالاشتراك مع الدكستروز في الخبز وفي الأطعمة سريعة التحضير، ويُستخدم أيضًا في شراب الفطائر.
يُستخدم المالتوز كمادة مغذية ومُحَلٍّ ووسط زراعي.
مادة مغذية، مُحَلٍّ، أوساط زراعية، مثبت لكبريتيدات متعددة، تخمير الجعة.
| الخصائص الكيميائية للمالتوز |
| نقطة الانصهار | 110 °م |
| نقطة الغليان | 397.76°م (تقدير تقريبي) |
| الكثافة | 1.5400 |
| معامل الانكسار | n
|
| درجة حرارة التخزين | 2-8°مئوية |
| الذوبانية | شديد الذوبان في الماء؛ قليل الذوبان جدًا في الإيثانول البارد (95%)؛ عمليًا غير قابل للذوبان في الإيثر. |
| pka | 12.39±0.20 (متوقع) |
| شكل | صلب |
| لون | أبيض إلى أبيض مائل للعاجي |
| الأس الهيدروجيني | 4.0-6.5 (25℃) |
| الدوران الضوئي | +111.7 → +130.4 |
| الذوبانية في الماء | 310.3غ/ل (20 ºC) |
| λmax | λ: 260 نانومتر Amax: 0.08 λ: 280 نانومتر Amax: 0.07 |
| ميرك | 13,5736 |
| BRN | 93798 |
| الاستقرار: | مستقر. قابل للاحتراق. غير متوافق مع عوامل مؤكسدة قوية. |
| وظائف مكونات مستحضرات التجميل | تكييف البشرة مرطّب عطر |
| مراجعة مكونات مستحضرات التجميل (CIR) | مالتوز (69-79-4) |
| InChI | 1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11,12-/m1/s1 |
| مفتاح InChI | GUBGYTABKSRVRQ-PICCSMPSSA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| LogP | -3.391 (تقديري) |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 69-79-4 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | D-غلوكوز، 4-ألفا-D-غلوكوبيرانوزيل-(69-79-4) |
| نظام السجل للمواد في وكالة حماية البيئة | D-غلوكوز، 4-O-ألفا-D-غلوكوبيرانوزيل- (69-79-4) |
| معلومات السلامة |
| فئة خطورة المياه في ألمانيا | - |
| قانون مراقبة المواد السامة | مُدرج في TSCA |
| رمز النظام المنسق | 2938909090 |
| فئة التخزين | 10 - سوائل قابلة للاحتراق |
حقيقةحقيقةمعرض المصنع والمعدات


